| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 芬兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 希腊 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 | 爱尔兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
小组头名
10个小组第一直通
附加赛名额
小组第二+欧国联
传统强队
法国 英格兰 德国 西班牙
潜在黑马
匈牙利 阿尔巴尼亚 斯洛文尼亚
| 1. 德国 | 13分 |
| 2. 波兰 | 10分 |
| 3. 捷克 | 8分 |

| 1. 西班牙 | 15分 |
| 2. 苏格兰 | 11分 |
| 3. 挪威 | 9分 |
